
13 %
elegido o con ban · 57.º de 173 campeonesla mitad de los campeones está por debajo de 9,4 %
18.498 partidas de torneos amateur, últimos 60 días, KR
Población: torneos amateur creados con códigos de torneo — ni soloQ ni la escena pro.
Su lugar en los drafts de la escena, y lo que pasa cuando no está.
Leído sobre Pantheon, todas las builds juntas.| Parche | Presencia | Partidas | Runa clave mayoritaria |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 15,1 % | 2671 | |
| 16.20 | 13,0 % | 7858 | |
| 16.19 | 12,3 % | 6733 | |
| 16.18 | 11,2 % | 5762 | |
| 16.17 | 12,3 % | 5728 | |
| 16.16 | 14,9 % | 5992 | |
| 16.15 | 17,1 % | 5530 | |
| 16.14 | 17,0 % | 5702 | |
| 16.13 | 14,2 % | 7391 | |
| 16.12 | 14,7 % | 5118 |
Se lee en Jungla, su rol principal: un ban no tiene rol, retira este primero.
918 partidas en las que recibe ban · 15.265 en las que está libre y no se elige · parte de los picks del rol: ○ libre → ● con ban · lo que el ban hace salir, nunca por quéNingún counter temido: las composiciones con Pantheon no hacen más bans de lo habitual en la fase 2.
× = bans de fase 2 en sus composiciones respecto a las demás composiciones, conservados a partir de ×1,25 · 44.638 partidas de torneo de 2026-04-15 a 2026-10-12, la ventana de la draft reviewLo que su kit aporta a su equipo, fase a fase, y luego en los combates.
Leído sobre Pantheon, build lethality.Por debajo del mínimo: ninguna medida publicada. · se necesitan 150, 0 observadas
Por debajo del mínimo: ninguna medida publicada. · se necesitan 150, 0 observadas
Por debajo del mínimo: ninguna medida publicada. · se necesitan 150, 0 observadas
No se mide después del min 20: el oro sigue entonces el resultado de la partida.
No aplicable a esta posición.
Solo se mide antes del min 15.
Nada por encima de los tops.
nivel 6 en el 5:24 (5:18), 1.er objeto en el 11:24 (13:06), 2.º en el 19:24 (21:00), 3.º en el 25:36 (26:48).
171 partidas · minuto mediano de cada hito, tops entre paréntesisLa winrate es un intervalo: solo un intervalo situado por completo a un lado del 50 % dice algo.
Leído sobre Pantheon, build lethality.| Frente a | Partidas | Winrate | Lectura |
|---|---|---|---|
| 23 | Muy pocas para una tasa (23 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 19 | Muy pocas para una tasa (19 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) |
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) |
Ordenado por número de partidas · 61 pares en esta vista.
Aliados y rivales sobre 171 partidas, listados a partir de 5 partidas por par; por debajo de 30 partidas, solo se escriben los recuentos V/D.Runa clave, hechizos, primera habilidad maximizada y rutas de objetos, en el nivel de repliegue que tiene suficientes partidas.
Leído sobre Pantheon, build lethality.