
5 %
pické ou banni · 122ᵉ sur 173 championsla moitié des champions sont sous 8,2 %
6 542 games de tournois amateurs, 60 derniers jours, EUW
Population : des tournois amateurs créés par codes de tournoi — ni la soloQ, ni la scène pro.
Sa place dans la draft de la scène, et ce qui se passe quand il n'est pas là.
| Patch | Présence | Parties | Keystone majoritaire |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 6,3 % | 2 671 | |
| 16.20 | 5,1 % | 7 858 | |
| 16.19 | 5,3 % | 6 733 | |
| 16.18 | 4,4 % | 5 762 | |
| 16.17 | 4,8 % | 5 728 | |
| 16.16 | 5,8 % | 5 992 | |
| 16.15 | 4,6 % | 5 530 | |
| 16.14 | 5,5 % | 5 702 | |
| 16.13 | 5,0 % | 7 391 | |
| 16.12 | 5,9 % | 5 118 |
Trop peu de parties : pas de mesure publiée. · publié à partir de 100 games où il est banni
89 games où il est banni · 3 096 où il est libre et non pris · part des picks du poste : ○ libre → ● banni · ce que le ban fait sortir, jamais pourquoiCe que son kit apporte à son équipe, phase par phase puis en combat.
Pas mesuré après 20 min : l'or suit alors le résultat de la game.
Mesurée avant 15 min seulement.
niveau 6 à 5:12 (5:12), 1er item à 11:36 (11:54), 2e à 21:06 (20:24), 3e à 27:06 (26:36).
149 games · minute médiane de chaque jalon, les mids entre parenthèsesLe winrate est une fourchette : seule une fourchette entière d'un côté de 50 % dit quelque chose.
| En face | Games | Winrate | Lecture |
|---|---|---|---|
| 21 | Trop peu pour un taux (21 sur 30) | ||
| 18 | Trop peu pour un taux (18 sur 30) | ||
| 17 | Trop peu pour un taux (17 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 16 | Trop peu pour un taux (16 sur 30) | ||
| 15 | Trop peu pour un taux (15 sur 30) | ||
| 14 | Trop peu pour un taux (14 sur 30) | ||
| 13 | Trop peu pour un taux (13 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) |
| 12 | Trop peu pour un taux (12 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 10 | Trop peu pour un taux (10 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 9 | Trop peu pour un taux (9 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 8 | Trop peu pour un taux (8 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 7 | Trop peu pour un taux (7 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 6 | Trop peu pour un taux (6 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) | ||
| 5 | Trop peu pour un taux (5 sur 30) |
Triés au nombre de games · 57 paires dans cette vue.
Alliés et adversaires sur 149 games, listés à partir de 5 games par paire ; sous 30 games, seuls les comptes V/D s'écrivent.Keystone, sorts, sort monté en premier et chemins d'items, sur le cran de repli qui a assez de games.