
25 %
được chọn hoặc bị cấm · thứ 16 trên 173 tướngmột nửa số tướng dưới mức 8,6%
Vị trí của tướng trong draft của giới thi đấu, và điều gì xảy ra khi tướng không có mặt.
Tính trên Ambessa, gộp mọi build.| Phiên bản | Độ hiện diện | Số ván | Ngọc chính phổ biến nhất |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 24,4% | 2.671 | |
| 16.20 | 24,6% | 7.858 | |
| 16.19 | 25,6% | 6.733 | |
| 16.18 | 26,6% | 5.762 | |
| 16.17 | 25,1% | 5.728 | |
| 16.16 | 27,0% | 5.992 | |
| 16.15 | 28,8% | 5.530 | |
| 16.14 | 28,9% | 5.702 | |
| 16.13 | 25,3% | 7.391 | |
| 16.12 | 24,3% | 5.118 |
Đọc ở vị trí Đường trên, vị trí chính của tướng: lệnh cấm không gắn với vị trí nào, nó lấy đi vị trí này trước tiên.
Không tướng nào ở vị trí Đường trên xuất hiện nhiều hơn khi Ambessa bị cấm: cả hai đội vẫn chọn như thường lệ.
3.189 ván bị cấm · 16.943 ván còn trống và không được chọn · tỷ lệ chọn của vị trí: ○ trống → ● bị cấm · những gì lượt cấm làm xuất hiện, không bao giờ là lý doKhông có counter đáng sợ: các đội hình có Ambessa không cấm gì ở lượt cấm 2 nhiều hơn bình thường.
× = lượt cấm ở lượt 2 trong đội hình có tướng so với các đội hình khác, giữ từ ×1,25 · 44.638 ván giải đấu từ 2026-04-15 đến 2026-10-12, khoảng thời gian của review draftBộ kỹ năng mang lại gì cho đội, theo từng giai đoạn rồi trong giao tranh.
Tính trên Ambessa, build lethality.Không đo sau phút 20: khi đó vàng đi theo kết quả ván.
Chỉ đo trước phút 15.
Không có gì cao hơn tướng đi rừng.
Split-push — Không áp dụng cho vị trí này.
Nhãn do máy chủ đặt: tiêu chí của chỉ số nếu có, nếu không thì hạng trong vị trí (từ 75 hoặc từ 25 trở xuống)cấp 6 ở 6:54 (6:54), item 1 ở 10:24 (10:48), item 2 ở 17:48 (19:12), item 3 ở 23:18 (25:36).
137 ván · phút trung vị của mỗi mốc, tướng đi rừng trong ngoặcTỷ lệ thắng là một khoảng: chỉ khi cả khoảng nằm về một phía của 50% thì mới có ý nghĩa.
Tính trên Ambessa, build lethality.| Đối đầu | Ván | Tỷ lệ thắng | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| 17 | Quá ít để tính tỷ lệ (17 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 15 | Quá ít để tính tỷ lệ (15 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) |
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) |
Sắp theo số ván · 49 cặp trong chế độ xem này.
Đồng đội và đối thủ trên 137 ván, liệt kê từ 5 ván mỗi cặp; dưới 30 ván, chỉ ghi số thắng/thua.Ngọc chính, phép bổ trợ, kỹ năng nâng trước và các đường item, trên mức dự phòng có đủ ván.
Tính trên Ambessa, build lethality.27733 ván từ các giải đấu nghiệp dư, 60 ngày gần nhất, KR 67% · EUW 24% · NA 10%
Nguồn dữ liệu: các giải đấu nghiệp dư tạo bằng mã giải đấu — không phải rank đơn/đôi, cũng không phải giới chuyên nghiệp.