
20 %
được chọn hoặc bị cấm · thứ 29 trên 173 tướngmột nửa số tướng dưới mức 8,2%
6540 ván từ các giải đấu nghiệp dư, 60 ngày gần nhất, EUW
Nguồn dữ liệu: các giải đấu nghiệp dư tạo bằng mã giải đấu — không phải rank đơn/đôi, cũng không phải giới chuyên nghiệp.
Vị trí của tướng trong draft của giới thi đấu, và điều gì xảy ra khi tướng không có mặt.
Tính trên Cho'Gath, gộp mọi build.| Phiên bản | Độ hiện diện | Số ván | Ngọc chính phổ biến nhất |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 12,2% | 2.671 | |
| 16.20 | 13,3% | 7.858 | |
| 16.19 | 15,2% | 6.733 | |
| 16.18 | 15,6% | 5.762 | |
| 16.17 | 9,1% | 5.728 | |
| 16.16 | 3,4% | 5.992 | |
| 16.15 | 2,6% | 5.530 | |
| 16.14 | 3,6% | 5.702 | |
| 16.13 | 3,8% | 7.391 | |
| 16.12 | 4,3% | 5.118 |
Đọc ở vị trí Đi rừng, vị trí chính của tướng: lệnh cấm không gắn với vị trí nào, nó lấy đi vị trí này trước tiên.
Không tướng nào ở vị trí Đi rừng xuất hiện nhiều hơn khi Cho'Gath bị cấm: cả hai đội vẫn chọn như thường lệ.
222 ván bị cấm · 2.626 ván còn trống và không được chọn · tỷ lệ chọn của vị trí: ○ trống → ● bị cấm · những gì lượt cấm làm xuất hiện, không bao giờ là lý doKhông có counter đáng sợ: các đội hình có Cho'Gath không cấm gì ở lượt cấm 2 nhiều hơn bình thường.
× = lượt cấm ở lượt 2 trong đội hình có tướng so với các đội hình khác, giữ từ ×1,25 · 44.638 ván giải đấu từ 2026-04-15 đến 2026-10-12, khoảng thời gian của review draftBộ kỹ năng mang lại gì cho đội, theo từng giai đoạn rồi trong giao tranh.
Tính trên Cho'Gath, build tank.Không đo sau phút 20: khi đó vàng đi theo kết quả ván.
Không áp dụng cho vị trí này.
Chỉ đo trước phút 15.
cấp 6 ở 5:12 (5:18), item 1 ở 11:54 (12:48), item 2 ở 21:06 (21:00), item 3 ở 27:30 (27:06).
164 ván · phút trung vị của mỗi mốc, tướng đường trên trong ngoặcTỷ lệ thắng là một khoảng: chỉ khi cả khoảng nằm về một phía của 50% thì mới có ý nghĩa.
Tính trên Cho'Gath, build tank.| Đối đầu | Ván | Tỷ lệ thắng | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| 22 | Quá ít để tính tỷ lệ (22 trên 30) | ||
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 21 | Quá ít để tính tỷ lệ (21 trên 30) | ||
| 20 | Quá ít để tính tỷ lệ (20 trên 30) | ||
| 19 | Quá ít để tính tỷ lệ (19 trên 30) | ||
| 17 | Quá ít để tính tỷ lệ (17 trên 30) | ||
| 17 | Quá ít để tính tỷ lệ (17 trên 30) | ||
| 16 | Quá ít để tính tỷ lệ (16 trên 30) | ||
| 15 | Quá ít để tính tỷ lệ (15 trên 30) |
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 14 | Quá ít để tính tỷ lệ (14 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) |
Sắp theo số ván · 54 cặp trong chế độ xem này.
Đồng đội và đối thủ trên 164 ván, liệt kê từ 5 ván mỗi cặp; dưới 30 ván, chỉ ghi số thắng/thua.Ngọc chính, phép bổ trợ, kỹ năng nâng trước và các đường item, trên mức dự phòng có đủ ván.
Tính trên Cho'Gath, build tank.