
13 %
elegido o con ban · 57.º de 173 campeonesla mitad de los campeones está por debajo de 8,2 %
6539 partidas de torneos amateur, últimos 60 días, EUW
Población: torneos amateur creados con códigos de torneo — ni soloQ ni la escena pro.
Su lugar en los drafts de la escena, y lo que pasa cuando no está.
Leído sobre Shyvana, todas las builds juntas.| Parche | Presencia | Partidas | Runa clave mayoritaria |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 7,1 % | 2671 | |
| 16.20 | 7,4 % | 7858 | |
| 16.19 | 6,2 % | 6733 | |
| 16.18 | 5,8 % | 5762 | |
| 16.17 | 5,1 % | 5728 | |
| 16.16 | 5,9 % | 5992 | |
| 16.15 | 3,9 % | 5530 | |
| 16.14 | 3,6 % | 5702 | |
| 16.13 | 4,4 % | 7391 | |
| 16.12 | 5,9 % | 5118 |
Se lee en Jungla, su rol principal: un ban no tiene rol, retira este primero.
Ningún campeón sale más a menudo en Jungla cuando Shyvana tiene ban: ambos equipos mantienen sus picks habituales.
208 partidas en las que recibe ban · 2849 en las que está libre y no se elige · parte de los picks del rol: ○ libre → ● con ban · lo que el ban hace salir, nunca por quéNingún counter temido: las composiciones con Shyvana no hacen más bans de lo habitual en la fase 2.
× = bans de fase 2 en sus composiciones respecto a las demás composiciones, conservados a partir de ×1,25 · 44.638 partidas de torneo de 2026-04-15 a 2026-10-12, la ventana de la draft reviewLo que su kit aporta a su equipo, fase a fase, y luego en los combates.
Leído sobre Shyvana, build bruiser AD.No se mide después del min 20: el oro sigue entonces el resultado de la partida.
Solo se mide antes del min 15.
Split push — No aplicable a esta posición.
Etiquetas fijadas por el servidor: el criterio del dato cuando lo tiene; si no, el rango en el rol (desde 75 o en 25 e inferior)nivel 6 en el 6:30 (6:48), 1.er objeto en el 11:12 (10:54), 2.º en el 19:30 (19:36), 3.º en el 26:06 (26:06).
337 partidas · minuto mediano de cada hito, junglas entre paréntesisLa winrate es un intervalo: solo un intervalo situado por completo a un lado del 50 % dice algo.
Leído sobre Shyvana, build bruiser AD.| Frente a | Partidas | Winrate | Lectura |
|---|---|---|---|
| 45 | Igualadoentre 37 % y 61 % | ||
| 44 | Igualadoentre 38 % y 62 % | ||
| 38 | Igualadoentre 40 % y 65 % | ||
| 37 | Se inclina a su favorentre 41 % y 67 % | ||
| 34 | Igualadoentre 36 % y 64 % | ||
| 34 | Igualadoentre 36 % y 64 % | ||
| 34 | Se inclina a su favorentre 45 % y 72 % | ||
| 31 | Se inclina en su contraentre 29 % y 57 % | ||
| 30 | Se inclina en su contraentre 33 % y 61 % | ||
| 29 | Muy pocas para una tasa (29 de 30) |
| 27 | Muy pocas para una tasa (27 de 30) | ||
| 27 | Muy pocas para una tasa (27 de 30) | ||
| 26 | Muy pocas para una tasa (26 de 30) | ||
| 25 | Muy pocas para una tasa (25 de 30) | ||
| 25 | Muy pocas para una tasa (25 de 30) | ||
| 25 | Muy pocas para una tasa (25 de 30) | ||
| 24 | Muy pocas para una tasa (24 de 30) | ||
| 23 | Muy pocas para una tasa (23 de 30) | ||
| 23 | Muy pocas para una tasa (23 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 20 | Muy pocas para una tasa (20 de 30) | ||
| 20 | Muy pocas para una tasa (20 de 30) | ||
| 20 | Muy pocas para una tasa (20 de 30) | ||
| 19 | Muy pocas para una tasa (19 de 30) | ||
| 19 | Muy pocas para una tasa (19 de 30) | ||
| 18 | Muy pocas para una tasa (18 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) |
Ordenado por número de partidas · 99 pares en esta vista.
Aliados y rivales sobre 337 partidas, listados a partir de 5 partidas por par; por debajo de 30 partidas, solo se escriben los recuentos V/D.Runa clave, hechizos, primera habilidad maximizada y rutas de objetos, en el nivel de repliegue que tiene suficientes partidas.
Leído sobre Shyvana, build bruiser AD.